Por Avión Revue — 3 de diciembre de 2008
Estas son algunas de las increíbles cifras que describen la magnitud del SATE de la Terminal T4 de Barajas.
SATE T-4 en cifras | |
---|---|
Fabricante | Siemens Dematic |
Inversión total | 300 millones de € |
Horas en ingeniería | 200.000 |
Horas de montajes eléctricos, mecánicos y de puesta en marcha | 200.000 |
Horas en fabricación | 1.300.000 |
Longitud total de trazados | 115 km |
Capacidad de procesamiento | 12.000 equipajes/hora |
Sistema de inspección | 100 por ciento |
Mostradores de facturación | 176 |
Longitud del túnel T-4/T-4S | 2,5 km |
Líneas de conexión T-4/T-4S | 8 |
Velocidad de Alta Velocidad de Siemens Dematic | 10 m/s |
Velocidad cintas transportadoras convencionales | 1m/s |
Velocidad cintas transportadoras alta velocidad | 2,5 m/s |
Bandejas operativas al día | 3.300 |
Moto reductores | 10.000 |
Sistemas de inspección de equipajes | 3 |
CCTV | 422 |
Puesta en servicio | 29 de enero de 2006 |
Personal AENA en el SATE | 45 |
Personal Siemens en el SATE | 250 |
Publicado originalmente en el número 317 de la revista Avión Revue (noviembre 2008)