Por @Wicho — 21 de Diciembre de 2005
Esta es la época del año en la que Google, Yahoo! y compañía suelen publicar lo que más busca la gente en Internet con resúmenes como el 2005 Google Year-End Zeitgeist, los Yahoo! 2005 Top Searches, los Web's Most Wanted 2005 de Lycos, o las búsquedas de 2005 en Yahoo! España.
Si pones estas búsquedas favoritas en una tabla como esta, y le copio la idea descaradamente a Javi Moya,
Posición | Google | Yahoo | Lycos | Yahoo España |
1 | Janet Jackson | Britney Spears | Paris Hilton | Angelina Jolie |
2 | Hurricane Katrina | 50 Cent | Pamela Anderson | Harry Potter |
3 | Tsunami | Cartoon Network | Britney Spears | Paris Hilton |
4 | Xbox 360 | Mariah Carey | Poker | Pasión de Gavilanes |
5 | Brad Pitt | Green Day | Dragonball | Shakira |
6 | Michael Jackson | Jessica Simpson | Jennifer Lopez | Elsa Pataki |
7 | American Idol | Paris Hilton | WWE | Fernando Alonso |
8 | Britney Spears | Eminem | Pokemon | Operación Triunfo |
9 | Angelina Jolie | Ciara | Playstation | Star Wars |
10 | Harry Potter | Lindsay Lohan | Hurricane Katrina | Jessica Alba |
los resultados te llevan a pensar directamente en aquella frase de
Tienes al alcance de tus dedos la mayor suma de conocimientos de toda la humanidad y lo único que se te ocurre es buscar «Britney Spears»que ya usamos en su momento como frase del día.